Product Families | Model | frame Rate | Depth Resolution | RGB Resolution | FOV | Accuracy(Z) | Accuracy(XY) | Data Interface | Working Distance |
29fps | 640*480 | 1920*1080 | 125*95@100 ; 2730*2035@2400 | 5mm-20mm | / | Gigabit Ethernet | 0.1m-2.4m | ||
1 fps | 1280*960 | 2592*1944 | 1000*740@800;3945*3800@4300 | 0.5mm@850mm | 2.0mm@850mm | Gigabit Ethernet | 0.8m-4.3m | ||
1 fps | 1280*960 | 2592*1944 | 1500*1080@1250;3980*3630@4300 | 1mm@1500mm | 3.5mm@1500mm | Gigabit Ethernet | 1.25m-4.3m | ||
1.8 fps | 1280*960 | 2592*1944 | 420*345@700;1255*930@2000 | 0.3mm@800mm | 1.5mm@800mm | Gigabit Ethernet | 0.7m-2m | ||
5 fps | 1280*960 | 1280*960 | 710*595@700;4115*3160@3500 | 0.2mm@800mm | 3.3mm@800mm | Gigabit Ethernet | 0.7m-3.5m | ||
5 fps | 1280*960 | 1280*960 | 718*609@700;1073*865@1000 | 2mm@1m | 4.1mm@1m | USB | 0.7m-3.4m | ||
5 fps | 1280*960 | 1280*960 | 790*645@700;4115*3160@3500 | 0.2mm@800mm | 3.3mm@800mm | Gigabit Ethernet | 0.7m-3.5m | ||
3 fps | 1280*960 | 2592*1944 | 1400*1155@1200;4370*3430@3500 | 1mm@2000mm | 9mm@2000mm | Gigabit Ethernet | 1.2 m - 3.5 m | ||
5 fps | 1280*960 | 2592*1944 | 715*600@700;6650*5340@6000 | 0.8mm@970mm | 4.3mm@970mm | Gigabit Ethernet | 0.7m-5m | ||
16 fps | 1280*960 | 1280*960 | 725*635@700;6650*5340@6000 | 1mm@1000mm | 10mm@1000mm | Gigabit Ethernet | 0.7m-6m | ||
16 fps | 1280*960 | 1280*960 | 1340*1105@1160;3980*3630@4300 | 1mm@1000mm | 10mm@1000mm | Gigabit Ethernet | 0.7m-6m | ||
16 fps | 1280*960 | 2592*1944 | 765*675@700;6010*4770@5000 | 3mm@1500mm | 16mm@1500mm | Gigabit Ethernet | 1.16m-7.9m | ||
7 fps | 1280*800 | 1920*1080 | 345*250@300;1825*1140@1400 | 0.5mm@400mm | 1.5mm@400mm | Gigabit Ethernet | 0.3m-1.4m | ||
13 fps | 1280*960 | 1280*960 | 530*456@500;1090*867@1000 | 4mm@1m | 4.1mm@0.5m | USB | 0.5m-3.46m |
Copyright ©2022 Percipio Technology Limited, All Rights Reserved. Contact Us:info#percipio.xyz(replace # with @ )